Jakostní a ušlechtilá ocel
Konstrukční ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Plochý | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Plochý | E335 | - | - |
Plochý | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Plochý | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Plochý | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Plochý | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Kruhový | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Kruhový | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Kruhový | E335 | - | - |
Kruhový | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Kruhový | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Kruhový | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Kruhový | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Čtvercový | E335 | - | - |
Čtvercový | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Čtvercový | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Legovaná ocel k cementování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
Plochý | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 15NiCr13 | - | - |
Kruhový | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
Kruhový | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 18CrNi8 | 1.5920 | - |
Kruhový | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 18NiCr5-4 | - | - |
Kruhový | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 20NiCrMoS2-2 | - | - |
Kruhový | ESP | - | - |
Čtvercový | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Legovaná ocel k zušlechťování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 37MnSi5 | - | - |
Kruhový | 41Cr4 | - | - |
Kruhový | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 54SiCr6 | - | - |
Čtvercový | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Ložisková ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Kruhový | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 100CrMo7-3 | - | - |
Nelegovaná ocel k cementování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Plochý | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Čtvercový | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Nelegovaná ocel k zušlechťování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Plochý | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Plochý | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Plochý | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Kruhový | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhový | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Čtvercový | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Čtvercový | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Čtvercový | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Ocel k nitridování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Kruhový | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Lesklá ocel
Automatová ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Plochý | 11SMn37 | - | - |
Plochý | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Plochý | 11SMnPb37 | - | - |
Kruhový | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Kruhový | 11SMn37 | - | - |
Kruhový | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Kruhový | 11SMnPb37 | - | - |
Kruhový | 36SMnPb14 | - | - |
Kruhový | 46S20 | - | - |
Kruhový | ETG | - | - |
Šestihran | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Šestihran | 11SMn37 | - | - |
Šestihran | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Šestihran | 11SMnPb37 | - | - |
Šestihran | 36SMnPb14 | - | - |
Šestihran | 46S20 | - | - |
Čtvercový | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | 11SMn37 | - | - |
Čtvercový | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | 11SMnPb37 | - | - |
Lesklá konstrukční ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | E335 | - | - |
Plochý | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Plochý | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Plochý | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Plochý | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Kruhový | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Kruhový | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Kruhový | E335 | - | - |
Kruhový | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Kruhový | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Kruhový | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Kruhový | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Šestihran | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Šestihran | E335 | - | - |
Šestihran | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Šestihran | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Šestihran | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Šestihran | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Čtvercový | E335 | - | - |
Čtvercový | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Čtvercový | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Čtvercový | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Ocel k cementování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Plochý | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 15NiCr13 | - | - |
Kruhový | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
Kruhový | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 18CrNi8 | 1.5920 | - |
Kruhový | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 18NiCr5-4 | - | - |
Kruhový | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 20NiCrMoS2-2 | - | - |
Kruhový | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | ESP | - | - |
Šestihran | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Šestihran | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Čtvercový | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Ocel k zušlechťování
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Plochý | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Plochý | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Plochý | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochý | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Plochý | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 37MnSi5 | - | - |
Kruhový | 41Cr4 | - | - |
Kruhový | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | 54SiCr6 | - | - |
Kruhový | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhový | C35Pb | 1.0502 | DIN EN 10277 |
Kruhový | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Kruhový | C45Pb | 1.0504 | DIN EN 10277 |
Kruhový | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhový | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhový | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šestihran | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šestihran | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šestihran | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šestihran | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Šestihran | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Šestihran | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šestihran | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Šestihran | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šestihran | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Šestihran | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Čtvercový | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Čtvercový | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Čtvercový | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Čtvercový | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Čtvercový | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Vysokopevnostní ocel
Nástrojová ocel
Formy na lisování plastů
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 1.2085 | 1.2085 | - |
Plochý | 1.2311 | 1.2311 | - |
Plochý | 1.2312 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
Plochý | 1.2316 | 1.2316 | - |
Kruhový | 1.2083 | 1.2083 | - |
Kruhový | 1.2311 | 1.2311 | - |
Kruhový | 1.2312 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2316 | 1.2316 | - |
Kruhový | 1.2738 | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 |
Ocel pro tváření za studena
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 1.2379 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Plochý | 1.2383 | 1.2383 | - |
Plochý | 1.2767 | 1.2767 | - |
Plochý | 1.2842 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
Plochý | 1.2990 | 1.2990 | - |
Kruhový | 1.2210 | 1.2210 | - |
Kruhový | 1.2363 | 1.2363 | - |
Kruhový | 1.2379 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2436 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2510 | 1.2510 | - |
Kruhový | 1.2550 | 1.2550 | |
Kruhový | 1.2767 | 1.2767 | - |
Kruhový | 1.2826 | 1.2826 | - |
Kruhový | 1.2842 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2990 | 1.2990 | - |
Čtvercový | 1.2379 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Ocel pro tváření za tepla
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 1.2343 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Plochý | 1.2344 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Plochý | 1.2351 | 1.2351 | - |
Plochý | 1.2367 | 1.2367 | DIN EN ISO 4957 |
Plochý | 1.2714 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2343 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2344 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2365 | 1.2365 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2367 | 1.2367 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2714 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
Kruhový | 1.2999 | 1.2999 | - |
Rychlořezná ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 1.3247 | 1.3247 | - |
Plochý | 1.3343 | 1.3343 | - |
Kruhový | 1.3207 | 1.3207 | - |
Kruhový | 1.3243 | 1.3243 | - |
Kruhový | 1.3343 | 1.3343 | - |
Čtvercový | 1.3247 | 1.3247 | - |
Čtvercový | 1.3343 | 1.3343 | - |
Nerezová ocel
Nerezová lesklá ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plochý | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Plochý | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Plochý | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plochý | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Kruhový | 1.4005 | 1.4005 | - |
Kruhový | 1.4006 | 1.4006 | - |
Kruhový | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 1.4028 | 1.4028 | - |
Kruhový | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4105 | 1.4105 | - |
Kruhový | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4113 | 1.4113 | - |
Kruhový | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4125 | 1.4125 | |
Kruhový | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhový | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Kruhový | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Kruhový | 1.4310 | 1.4310 | - |
Kruhový | 1.4362 | 1.4362 | - |
Kruhový | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhový | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Kruhový | 1.4509 | 1.4509 | - |
Kruhový | 1.4511 | 1.4511 | - |
Kruhový | 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Kruhový | 1.4923 | 1.4923 | - |
Šestihran | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Šestihran | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Šestihran | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Šestihran | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Šestihran | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Šestihran | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Šestihran | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Šestihran | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Čtvercový | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Čtvercový | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Čtvercový | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Čtvercový | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Čtvercový | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Čtvercový | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Nerezová válcovaná a kovaná ocel
Tvar | Jakost | Materiál | Norma |
---|---|---|---|
Plochý | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Plochý | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plochý | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Plochý | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plochý | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Plochý | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Kruhový | 1.4005 | 1.4005 | - |
Kruhový | 1.4006 | 1.4006 | - |
Kruhový | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 1.4028 | 1.4028 | - |
Kruhový | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Kruhový | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4105 | 1.4105 | - |
Kruhový | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4113 | 1.4113 | - |
Kruhový | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Kruhový | 1.4125 | 1.4125 | |
Kruhový | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhový | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Kruhový | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Kruhový | 1.4310 | 1.4310 | - |
Kruhový | 1.4313 | 1.4313 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4362 | 1.4362 | - |
Kruhový | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhový | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Kruhový | 1.4509 | 1.4509 | - |
Kruhový | 1.4511 | 1.4511 | - |
Kruhový | 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhový | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Kruhový | 1.4923 | 1.4923 | - |
Čtvercový | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Čtvercový | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Čtvercový | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Čtvercový | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Čtvercový | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Čtvercový | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Čtvercový | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Čtvercový | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Čtvercový | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |